Τηλέφωνα Δήμου Κηφισιάς ![]() |
|
Τηλεφωνικό Κέντρο | 2132007100 |
>> | 2132007177 |
Τμήμα Πρωτοκόλλου | 2132007117 |
>> | 2132007118 |
Γραμματεία Δημάρχου | 2132007250 |
>> | 2132007251 |
>> | 2132007252 |
>> | 2132007253 |
>> | 2132007298 |
Γενικός Γραμματέας | 2132007278 |
Γραφείο Τύπου | 2132007254 |
>> | 2132007259 |
Γραφείο Δημότη (e-mail: grafeiodimoti@kifissia.gr) | 2132007272 |
Δημοτική Αστυνομία | 2132007222 |
Νομική Υπηρεσία | 2132007258 |
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου [Πρόεδρος: Λίλα Παπαδημητρίου] | 2132007240 |
>> | 2132007274 |
>> | 2132007275 |
>> | 2132007276 |
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής | 2132007113 |
>> | 2132007114 |
Πολιτική Προστασία ![]() |
|
Δευτέρα έως Παρασκευή και από 07.00 έως 14.00 τηλ.: | 213 2140211 |
Σαββατοκύριακα και αργίες καθώς και καθημερινές από 14.00 έως 07.00: | 210 6228335 |
Οικονομικές Υπηρεσίες ![]() |
|
Αντιδήμαρχος: Γιώργος Παπαδόπουλος |
2131355341 |
Γραμματεία Αντιδημάρχου | 2131355340 |
Προϊστ. Διεύθυνσης | 2132007127 |
Γραμματεία Διεύθυνσης | 2132007200 |
Ταμειακή Υπηρεσία | 2132007135 |
>> | 2132007181 |
>> | |
Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών, Εισφορών | 2132007139 |
>> | 2132007145 |
>> | 2132007146 |
Τμήμα Φόρων | 2132007142 |
>> | 2132007143 |
>> | 2132007124 |
Τμήμα Προϋπολογισμού | 2132007129 |
>> | 2132007130 |
>> | 2132007236 |
Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων | 2132007267 |
>> | 2132007215 |
>> | 2132007241 |
Τμήμα Ενταλματοποίησης & Εκκαθάρισης Δαπανών | 2132007131 |
Τμήμα Προμηθειών | 2132007185 |
2132007105 | |
2132007106 | |
2132007108 | |
Γραφείο Κοιμητηρίου | 2132007290 |
Κοιμητήριο Κηφισιάς | 2108081184 |
Κοιμητήριο Νέας Ερυθραίας | 2108071332 |
Τεχνική Υπηρεσία ![]() |
|
Τηλεφωνικό Κέντρο | 2131355300 |
Αντιδήμαρχος: Αλέξιος Μακρής | 2131355318, 2106236723 |
Γραμματεία Αντιδημάρχου | 2131355304 |
Προϊστ. Διεύθυνσης | 2131355321 |
Γραμματεία Διεύθυνσης | 2131355304 |
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικού | 2131355315 |
>> | 2131355303 |
>> | 2131355320 |
>> | 2131355309 |
>> | 2131355319 |
Τμήμα Ρύθμισης Κυκλοφοριακών Φόρτων | 2131355310 |
>> | 2131355313 |
>> | 2131355310 |
>> | 2131355306 |
Τμήμα Προγραμματισμού & Μελετών | 2131355305 |
>> | 2131355324 |
>> | 2131355322 |
>> | 2131355326 |
>> | 2131355314 |
Τμήμα Κατασκευών-Συντήρησης Δημοτ. Κτηρίων & Χώρων | 2131355307 |
>> | 2131355312 |
>> | 2131355317 |
>> | 2131355308 |
>> | 2131355325 |
Τμήμα Ύδρευσης - Υπεύθ. Τεχνικού Συνεργείου | 2131355323 |
2131355316 (Σχολεία) |
Υπηρεσία Δόμησης |
![]() |
Αντιδήμαρχος: Εμμανουήλ Κουρμαδιάς |
2132007161 |
Προϊστ. Διεύθυνσης |
2132007167 |
Γραμματεία Διεύθυνσης | 2132007171 |
Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών | 2132007165 |
>> | 2132007162 |
>> | 2132007164 |
>> | 2132007194 |
Έκδοση Οικοδομικών Αδειών | 2132007196 |
>> | 2132007170 |
>> | 2132007179 |
>> | 2132007166 |
Τοπογραφικό | 2132007172 |
>> | 2132007173 |
>> | 2132007176 |
Πολεοδομικών Εφαρμογών | 2132007195 |
>> | 2132007157 |
>> | 2132007158 |
Αρχείο Υπηρεσίας Δόμησης | 2132007174 -175 |
|
|||
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Ανακύκλωσης: Γιώργος Σκορδίλης | 2132007663 | ||
Προϊστ. Διεύθυνσης | 2132007666 | ||
Γραμματεία | 2132007664 | ||
Προϊστάμενος Πρασίνου | 2132007665 | ||
2132007668 | |||
2132007662 | |||
Τμήμα Περιβάλλοντος | 2132007669 | ||
Φυτώριο Ερυθραίας | 2106255959 | ||
Φυτώριο Κηφισιάς | 2106233190 | ||
|
|||
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας - Πολιτικής Προστασίας: Νικήτας Κόκκαλης | 2106254328 | ||
Προϊστ. Διεύθυνσης | 2106254334 | ||
Ηλεκροφωτισμός | 2106254328 - Εσωτ 205, 206 | ||
Γραμματεία | 2106200145 | ||
Κηπαία-Ογκώδη | 2106206677 |
|
|||
Προϊσταμένη | 2108014249 | ||
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | 2108082994 | ||
ΚΕΝΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (Ψυχολογικής Υποστήριξης) | 2108014249 | ||
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 2106230919 & 2106256945 | ||
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | 2106203567 | ||
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ | 2106256945 | ||
|
|||
Προϊσταμένη | 2132007670 | ||
Α΄ ΚΑΠΗ | 2108080108 | ||
Β΄ ΚΑΠΗ | 2108013820 / 2106231091 | ||
Γ΄ ΚΑΠΗ | 2108083570 | ||
ΚΑΠΗ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | 2106205006 | ||
|
|||
Πρόεδρος: Κατερίνα Καραλή | 2106233315 | ||
2108019633 | |||
|
|||
ΔΡΥΜΠΕΤΕΙΟ Πολυιατρείο Νέα Ερυθραία | 2106254189 | ||
Δημοτικό Πολυιατρείο Κηφισιάς (Εργατ. Κατοικίες) | 2108012632 | ||
Παιδικοί Σταθμοί |
||
Εντεταλμένος: Ευάγγελος Αυλήτης
Γραφείο Σχεδιασμού,Συντονισμού, Παρακολούθησης,Εποπτείας και Ελέγχου Κοινωνικών Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής. |
2108016593, 2108013443 |
|
La La Land - Παιδικός (Α΄Β΄Παράρτημα) | 2108075011 | 2108073478 |
ΑΜΠΟΛΕΣ - Παιδικός (Β΄Παράρτημα) | 2108013443 | 2108016593 |
ΑΝΘ ΑΜΠΑΤΖΗ - Βρεφικός | 2108082222 | 210-8017638 |
ΓΙΓΑΝΤΟΝΑΝΑΚΙΑ - Βρεφικός (BLOOM) | 2108078187 | 2108072346 |
ΜΙΧΛ - Παιδικός | 2108018864 | 2108089821 |
ΝΕΛΛΥ ΚΟΚΚΟΡΙΝΟΥ - Παιδικός | 2108014927 | 2108089820 |
ΣΟΦΙΑ ΓΚΙΚΑ - Παιδικός | 2108013646 | 2108071263 |
ΧΑΝ - Βρεφικός | 2108080112 | |
Α΄ ΒΡΕΦΙΚΟΣ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | 2108077137 | 2108077030 |
Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | 2108079752 | 2106207473 |
Γ΄ ΒΡΕΦΙΚΟΣ Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | 2108000832 | |
ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ | 2106209386 |
|
|||
Τμήμα Δημοτολογίου | |||
Προϊσταμένη | 2132007119 | ||
2132007120 | |||
2132007121 | |||
2132007183 | |||
2132007244 | |||
2132007216 | |||
Ληξίαρχος Κηφισιάς | 2106232803, 2132007122 | ||
2132007191 | |||
2132007197 | |||
Ληξίαρχος Νέας Ερυθραίας | 2132007612 | ||
Ληξίαρχος Εκάλης | 2132140210 |
|
|||||
Γιώργος Παπαδόπουλος | Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | 2131355340, 2131355341 | |||
Νικήτας Κόκκαλης |
Αντιδήµαρχος Καθαριότητας- |
2106254328, 2106254334, 2106228335, 2106206677 | |||
Σταύρος Ζαπάντης |
Αντιδήµαρχος της ∆ηµοτικής Ενότητας |
2132007245, 2132007246, 2132007247 | |||
Μιχάλης Καυγαλάκης |
Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας και Ύδρευσης |
2132007641, 2132007645 |
|||
Αχιλλέας Κουρέπης |
Αντιδήµαρχος της ∆ηµοτικής Ενότητας |
2132140201 |
|||
Αλέξιος Μακρής |
Αντιδήµαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, Υποδοµών κι |
2131355318 |
|||
Εμμανουήλ Κουρμαδιάς |
Αντιδήµαρχος Πολεοδοµικού Σχεδιασµού |
2132007246, 2132007247 |
|||
Γιώργος Σκορδίλης |
Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου, |
2132007663 |
|
|||
Αντιδήμαρχος: Μιχάλης Καυγαλάκης |
2132007641 |
||
Γραμματεία Αντιδημάρχου | 2132007646, 2132007636 | ||
2132007645, 2132007676 | |||
Τηλεφωνικό Κέντρο | 2132007600 | ||
Ληξίαρχος | 2132007612 | ||
Ανταποκριτής ΟΓΑ | 2132007611 | ||
Βίλλα Μπότση | 2106232645 | ||
Πρωτόκολλο | 2132007615 | ||
Υπηρεσία Ύδρευσης | |||
Προϊστάμενος | 2132007608 | ||
2132007606 | |||
2132007617 | |||
2132007609 | |||
2106206843 | |||
2132007604 | |||
Ταμειακή Υπηρεσία | 2132007618 | ||
Γραφείο Κοιμητηρίου | 2132007630 | ||
Τμήμα Φόρων, Τελών, Δικαιωμάτων, Προστίμων και Παραβόλων | 2132007640 | ||
Τεχνική Υπηρεσία | 2132007638 | ||
Γραφείο Παιδικών Σταθμών | 2132007626 | ||
Αντλιοστάσιο | 2106206843 | ||
Αποθήκες | |||
|
|||
Πρόεδρος: Χρήστος Λούμπιας | |||
Γραμματεία Συμβουλίου | 2132007650 | ||
|
|||
Αντιδήμαρχος: Αχιλλέας Κουρέπης | |||
Γραμματεία Αντιδημάρχου | 2132140203 | ||
Ληξίαρχος | 2132140210 | ||
Εντευκτήριο Εκάλης | 2108133847 | ||
|
|||
Πρόεδρος: Πέτρος Σφηκάκης | 2132140208 | ||
Γραμματεία Συμβουλίου | 2132140210 | ||
Συμβούλιο Κοινότητας Κηφισιάς |
|||
Πρόεδρος: Πέτρος Τσιλιγκήρης | 2106236051 |
|
|||
Αντιδήμαρχος: Γιώργος Σκορδίλης | |||
Προϊστ. Διεύθυνσης | 2132007501 | ||
ΚΕΠ Κηφισίας (Λεωφ. Κηφισίας 220) | 2132007500 | ||
ΚΕΠ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Παράρτημα Νέας Κηφισιάς) | 2108077081 | ||
ΚΕΠ Νέας Ερυθραίας | 2132055800 |
|
|||
Αντιδήμαρχος: Γιώργος Παπαδόπουλος | |||
Προϊστ. Διεύθυνσης | 2132007128 | ||
Τμήμα Νέων Τεχνολογιών & Πληροφορικής | 2132007269 | ||
2132007266 | |||
2132007268 | |||
2132007225 | |||
Τμήμα Προγραμματισμού | 2132007280, 2132007225 | ||
Τμήμα Επιχειρηματικότητας | 2132007224 |
|
|||
Ανθοκομική Έκθεση | |||
Πρόεδρος: Χρήστος Λαχανάς | 2132007112 | ||
2132007292 | |||
Άλσος Κηφισιάς | 2108019566 | ||
Δημ. Βικέλας | |||
Πρόεδρος: Ασπασία (Νίνα) Βλάχου | |||
Γραμματεία | 2132007202 | ||
Αθλητισμός | 2132007208 | ||
Πολιτισμός | 2132007204, 2132007205, 2132007207 | ||
Βιβλιοθήκη Κηφισιάς | 2108012642 | ||
Βιβλιοθήκη Νέας Ερυθραίας | 2106252634 | ||
Κ.Ε.Μ.Μ.Ε | |||
Πρόεδρος: Έφη Κούτση | 210 6206190 | ||
ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ | 2106250731-732 |
|
|||
Εντεταλμένος: Ευάγγελος Αυλήτης | |||
Προϊστ. Διεύθυνσης | 2132007219 | ||
2132007226 | |||
2132007189 | |||
2132007187 | |||
2132007159 | |||
2132007153 | |||
2132007286 | |||
2132007155 | |||
2132007186 | |||
2132007154 | |||
2132007286 | |||
2132007285 | |||
2132007192 |
|
|||
Ζηρίνειο Στάδιο | 210 8012549 | ||
ΔΑΚ Πολιτείας | 210 8017976 | ||
Αθλητικό Κέντρο Άνω Κηφισιάς | 210 8080527 | ||
Αθλητικό Κέντρο Αδαμών | 2108080527 | ||
Σπίτι του Αθλητισμού (Νέα Ερυθραία) | 2108080527 | ||
Κλειστό Γήπεδο Νέας Ερυθραίας "Στέλιος Καλαϊτζής" | 210 6203305 | ||
Γυμναστήριο "Φώτης Βαρδαξής" | 210 6203305 | ||
Γήπεδα Αντισφαίρισης Νέας Ερυθραίας | 210 8080846 | ||
Γήπεδα Αντισφαίρισης Εκάλης | 210 8080846 | ||
Γήπεδο Αντισφαίρισης Αλωνίων | 210 6231082 | ||
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
- 1 από 1055
- επόμενη ›